Mira e comparashon aki bou den e tabla, e comparashon aki ta
entre productonan manera Xango, Mona Vie, ThaiGo, MangoXan….etc
Vitamina Vemma Tabla di Comparashon
Facto Suplimentario |
||
| Cantidad porshon: 4 Tbsp (2 fl oz/ 59 mL) Porshon Pa Container 16 |
||
| Cantidad Pa Servicio | % DV | |
| Caloria | 35 | |
| Total Carbohydrates | 8 g | 3%* |
| Sucu | 8 g | † |
| Vitamin A (100% manera beta carotene) | 2500 IU | 50% |
| Vitamin C (manera ascorbic acid) | 300 mg | 500% |
| Vitamin D3 (manera cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
| Vitamin E (as d- alpha tocopheryl acetate) | 60 IU | 200% |
| Thiamin (manera thiamine hydrochloride) | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin (manera riboflavin U.S.P.) | 1.7 mg | 100% |
| Niacin (manera niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 (manera pyridoxine hydrochloride) | 5 mg | 250% |
| Folate (manera folic acid) | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B12 (manera cyanocobalamin) | 15 mcg | 250% |
| Biotin (manera d- Biotin) | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (manera calcium d-pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Selenium (manera selenium amino acid chelate) | 140 mcg | 200% |
| Proprietary Wildcrafted Mangosteen, Organic Glyconutrient-Rich Aloe Vera And Organic Green Tea Blend | 25.2 g | † |
| Reconstituted Mangosteen Juice (Garcinia mangostana L.) (fruit), Aloe Vera Gel (leaf), Green Tea (leaf) (decaffeinated), Mangosteen Extract (pericarp) (standardized 10% xanthones) | ||
| Proprietary Plant-Sourced Mineral Blend: | 956 mg | † |
| Carbon (Organic), Calcium, Sodium, Sulfur, Magnesium, Chloride, Bromide, Fluoride, Iodine, Potassium, Niobium, Aluminum, Iron, Phosphorus, Silica, Manganese, Boron, Strontium, Titanium, Tungsten, Copper, Zinc, Tin, Zirconium, Molybdenum, Vanadium, Chromium, Selenium, Nickel, Cobalt, Lithium, Gallium, Barium, Yttrium, Neodymium, Hafnium, Cadmium, Thorium, Antimony, Cerium, Tellurium, Beryllium, Samarium, Dysprosium, Erbium, Bismuth, Gadolinium, Cesium, Lanthanum, Praseodymium, Europium, Lutetium, Terbium, Ytterbium, Holmium, Thallium, Thulium, Tantalum, Germanium, Gold, Platinum, Rhodium, Rubidium, Ruthenium, Scandium, Silver, Indium. | ||
|
*Persentahe Balor Diario basa riba 2,000 caloria dieta. |
||
Otro ingrendiente:
natural fructose, natural flavors, potassium sorbate (flavor protection),
sodium benzoate (flavor protection), malic acid and xanthan gum.
Uso:
SACUDI BON y SIRBI FRIEUW. Pa Adulto: Manera suplimento di dieta, tuma 1 oz (2 cuchara) pa dia.
Mucha: Pa mucha te cu 12, tuma mita dosis diariamente; no por excede un oz di fluido diariamente.
Muchanan bou di dos, busca conseho di profeshonalnan den salud.
Warde na 15° pa 30°C (59°-86° F). Pone den frishider despues di habri. Evita e lus di solo directo.
Mantene for di alkanse di muchanan chikito. Si bo ta na estado of den un periodo di lactancia,
of tin un condishon medico, consulta cu bo dokter prome cu bo usa of cualkier otro suplimento nutrishonal.
Stop di usa si un reakshon alergico sosode.
Otro ingrediente:
reverse osmosis purified water, natural fructose, plant mineral extract, natural flavors,
potassium sorbate (flavor protection), sodium benzoate (flavor protection), citric acid, malic acid, xanthan gum.
Uso:
Mucha: Pa mucha te cu 12, tuma mitar dosis diariamente,no excede un fl oz pa dia.
Muchanan bou dos, busca conseho di profeshonalnan den salud.
Warda na 15° to 30°C (59°-86° F). Pone den frishider despues di habri. Evita e lus di solo directo.
Mantene for di alkanse di muchanan chikito. Si bo ta na estado of den un periodo di lactancia, of tin un condishon medico,
consulta cu bo dokter prome cu bo usa of cualkier otro suplimento nutrishonal. Stop di usa si un reakshon alergico sosode.


